Пневогайковерты, шлифмашины, полировальные и зачистные машины.
Гайковерт угловой
Вес | (кг) | 1,10 | |||
Усилие | Н/м | 75 | |||
Шпиндель | (") | 1/2 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Гайковерт угловой
Вес | (кг) | 1,40 | |||
Усилие | Н/м | 95 | |||
Шпиндель | (") | 1/2 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Гайковерт
Вес | (кг) | 2,60 | |||
Усилие | Н/м | 678 | |||
Шпиндель | (") | 1/2 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Гайковерт
Вес | (кг) | 12,70 | |||
Усилие | Н/м | 3390 | |||
Шпиндель | (") | 1.0 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Гайковерт
Вес | (кг) | 15,70 | |||
Усилие | Н/м | 3254 | |||
Шпиндель | (") | 1.0 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Длина вала | мм. | 205 |
Шлифмашина
Вес | (кг) | 0,70 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 10 000 | |||
Размер подушки | мм. | 70х100 | |||
Орбита | мм. | 3.2 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Шлифмашина
Вес | (кг) | 1,90 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 10 000 | |||
Диаметр подушки | мм. | 152 (max) | |||
Орбита | мм. | 5 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Шлифмашина
Вес | (кг) | 0,83 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 12 000 | |||
Диаметр подушки | мм. | 152 (max) | |||
Орбита | мм. | 2,5 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Шлифмашина
Вес | (кг) | 1,60 | |||
Скорость | движений/мин | 8 000 | |||
Размеры подушки | мм. | 90х170 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Шлифмашина
Вес | (кг) | 3,00 | |||
Скорость | движений/мин | 3 000 | |||
Размеры подушки | мм. | 70Х445 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Полировальная машина
Вес | (кг) | 2,90 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 2 500 | |||
Диаметр подушки | мм. | 178 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Зачистная машина (Ручная пневмофрезмашинка для выборки фурнитурного паза)
Вес | (кг) | 1,0 | |||
Диаметр фрезы | мм. | 12 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 22 000 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Зачистная машина (Ручная пневмофрезмашинка для выборки фурнитурного паза)
Вес | (кг) | 1,0 | |||
Диаметр фрезы | мм. | 12 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 22 000 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 | |||
Зачистная машина
Вес | (кг) | 0,30 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 27 000 | |||
Мощность | кВт. | 0,19 | |||
Цанга | мм. | 6.0 (3.0) | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Зачистная машина
Вес | (кг) | 1,85 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 12 000 | |||
Мощность | кВт. | 0,8 | |||
Диаметр круга | мм. | 125 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Зачистная машина
Вес | (кг) | 4,09 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 6 000 | |||
Мощность | кВт. | 1,1 | |||
Диаметр круга | мм. | 180 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |
Зачистная машина
Вес | (кг) | 1,05 | |||
Скорость вращения | об/мин. | 18 000 | |||
Мощнось | кВт. | 0,35 | |||
Диаметр круга | мм. | 76, 100, 127 | |||
Рабочее давление | bar. | 6.2 |